Accueil/ 1ère 2011/Brest 2011

Brest 2011

Brest 27 · 02 · 2011 15 bagadoù engagés
1 1ère
Autres épreuves Lorient 06/08
Ensemble Bombarde Cornemuse Batterie
# Bagad J.BEAUCHAMP M.AIT ABDELMALEK R.BROU T.MOREAU E.ALLAIN E.HAMON M.LE LOUPP P.TANGUY R.Latry R.Le GALL Y.LE GUELLEC G.PENSEC Total
1 Bagad Kemper Quimper 15.8 18.0 18.0 18.0 15.4 14.5 16.5 16.5 17.0 17.0 18.0 18.0 16.89
2 Bagad Cap Caval Plomeur 18.0 18.0 14.5 13.8 15.4 15.7 17.5 18.0 17.5 17.8 16.5 15.5 16.51
3 Bagad Kevrenn Alre Auray 14.8 12.4 17.4 16.6 16.2 16.8 18.0 16.0 17.0 17.5 13.8 15.0 15.96
4 Bagad Roñsed-Mor Locoal-Mendon 14.2 18.0 16.8 12.4 18.0 12.2 16.0 17.0 15.0 16.0 17.2 16.5 15.77
5 Bagad Penhars Quimper 16.4 12.4 17.4 13.8 11.9 13.3 16.5 15.5 15.5 15.8 15.8 15.0 14.93
6 Bagad Quic-en-Groigne Saint-Malo 13.7 18.0 14.5 16.6 13.6 18.0 17.0 17.0 12.0 12.0 13.0 13.0 14.86
7 Bagad Sant-Nazer Saint-Nazaire 16.9 14.5 13.3 16.6 13.6 16.8 14.5 15.0 14.0 14.5 13.4 14.5 14.81
8 Bagad Brieg Briec 12.1 15.2 14.5 11.0 13.6 14.5 16.0 18.0 17.2 17.0 13.4 14.5 14.76
9 Bagad Kerlenn Pondi Pontivy 15.3 13.1 13.3 13.8 12.8 14.5 17.0 16.0 13.0 13.0 16.0 16.0 14.48
10 Bagad Sonerien Bro Dreger Perros-Guirec 13.7 13.8 14.5 16.6 11.0 13.3 15.0 14.0 16.5 16.5 14.4 14.0 14.45
11 Bagad Bro Kemperle Quimperlé 13.2 12.4 15.7 11.0 12.8 12.2 13.0 16.0 16.0 15.2 17.2 17.5 14.34
12 Bagad Melinerion Vannes 15.8 12.4 11.0 13.8 11.9 13.3 15.5 16.0 18.0 18.0 12.7 12.0 14.2
13 Bagad Plougastell Plougastel-Daoulas 13.7 16.6 14.5 12.4 11.0 13.3 15.0 12.0 11.0 11.0 14.8 14.0 13.28
14 Bagad Ar Meilhou Glaz Quimper 11.0 12.4 12.2 12.4 14.5 11.0 11.0 13.0 15.2 15.8 15.1 15.5 13.25
15 Bagad Pañvrid Pommerit-Le-Vicomte 12.6 11.0 12.2 15.2 12.8 12.2 14.0 11.0 15.2 15.5 11.0 11.0 12.8
Jury · 12 membres
Jacques BEAUCHAMP
Ensemble
Mourad AIT ABDELMALEK
Ensemble
Roland BROU
Ensemble
Thierry MOREAU
Ensemble
Emile ALLAIN
Ensemble
Erwan HAMON
Ensemble
Ronan Latry
Cornemuse
Ronan Le GALL
Cornemuse
Morgan LE LOUPP
Bombarde
Pierrick TANGUY
Bombarde
Yann LE GUELLEC
Batterie
Gilles PENSEC
Batterie