Autres épreuves
Quimper
23/07
| Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussion | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Bagad | J.Herledan | R.PÉRÈS | J.MOING | L.MAREC | R.GONIDEC | M.Ropars | J.Ar GOUAC'H | P.Foliard | P.THEBAULT | A.Bihoué | G.MENEGHIN | L.PRIGENT | Total |
| 1 | Bagad Karaez Carhaix | 16.5 | 12.1 | 15.4 | 18.0 | 12.8 | 18.0 | 18.0 | 16.2 | 16.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 16.42 |
| 2 | Bagadig Cap Caval Plomeur | 18.0 | 18.0 | 15.4 | 16.7 | 18.0 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 18.0 | 13.3 | 14.0 | 13.0 | 16.17 |
| 3 | Bagad Glazik Kemper QUIMPER | 17.2 | 17.5 | 18.0 | 17.4 | 17.1 | 15.5 | 15.5 | 12.2 | 12.5 | 16.2 | 15.5 | 13.0 | 15.63 |
| 4 | Bagad Bro Felger Fougères | 15.0 | 13.2 | 16.7 | 13.6 | 11.0 | 15.5 | 16.5 | 13.3 | 14.5 | 16.8 | 18.0 | 17.0 | 15.09 |
| 5 | Bagad An Erge Vihan Ergué-Armel | 15.5 | 13.7 | 13.6 | 15.4 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 15.7 | 15.0 | 12.2 | 12.0 | 14.0 | 14.63 |
| 6 | Bagad Kombrid Combrit | 14.0 | 15.8 | 12.9 | 14.2 | 13.6 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 15.5 | 11.6 | 13.0 | 15.5 | 13.43 |
| 7 | Bagad Sonerien Bro Montroulez Morlaix | 13.0 | 11.0 | 16.1 | 12.3 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 14.5 | 16.2 | 13.3 | 14.0 | 15.0 | 13.2 |
| 8 | Bagad Eostiged Ar Mene Plomodiern | 15.2 | 13.7 | 11.0 | 11.0 | 11.9 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 15.2 | 12.8 | 12.5 | 11.0 | 12.69 |
| 9 | Bagad Bleidi Kamorh Camors | 11.0 | 13.2 | 12.3 | 11.0 | 11.9 | 16.0 | 16.0 | 12.2 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.37 |
Jury · 12 membres
Jean-Yves Herledan
Ensemble
Raymond PÉRÈS
Ensemble
Jean-Pierre MOING
Ensemble
Laurent MAREC
Ensemble
René GONIDEC
Ensemble
Pierre Foliard
Cornemuse
Pierre THEBAULT
Cornemuse
Mona Ropars
Bombarde
Jean-Yves Ar GOUAC'H
Bombarde
Alex Bihoué
Batterie
Gleren MENEGHIN
Batterie
Lionel PRIGENT
Percussion