Autres épreuves
Vannes
03/03
| Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussion | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Bagad | P.PETILLON | R.TOULLIOU | G.HENAFF | C.PENNAMEN | K.DREAU | J.COSQUER | A.LANCIEN | J.Herledan | G.LE SAOS | Y.LOISEL | Y.Cumunel | S.JEGOU | Total |
| 1 | Bagad Bro Felger Fougères | 16.7 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 16.2 | 18.0 | 18.0 | 13.0 | 13.5 | 18.0 | 17.2 | 18.0 | 16.81 |
| 2 | Bagad Naoned Nantes | 18.0 | 17.0 | 16.4 | 18.0 | 18.0 | 14.5 | 14.3 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 15.5 | 17.0 | 16.6 |
| 3 | Bagadig Cap Caval Plomeur | 16.1 | 16.0 | 15.7 | 16.5 | 17.4 | 15.7 | 15.2 | 18.0 | 17.5 | 15.5 | 14.8 | 17.8 | 16.34 |
| 4 | Bagad Kadoudal Vern sur Seiche | 11.0 | 16.0 | 14.9 | 16.0 | 16.8 | 16.2 | 16.6 | 17.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 15.01 |
| 5 | Bagadig Kevrenn Alre Auray | 15.4 | 12.0 | 13.3 | 14.5 | 15.7 | 13.3 | 12.9 | 15.0 | 15.5 | 16.8 | 16.0 | 16.0 | 14.7 |
| 6 | Bagad Eostiged Ar Mene Plomodiern | 14.2 | 14.0 | 15.3 | 14.0 | 13.3 | 15.1 | 14.7 | 11.0 | 11.0 | 17.5 | 18.0 | 16.2 | 14.53 |
| 7 | Bagad Dor Vras Pays de Vitré | 14.8 | 13.0 | 14.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 15.5 | 15.0 | 16.2 | 17.5 | 15.5 | 13.81 |
| 8 | Bagad Marionig Bro ar Faoued Le Faouët | 12.3 | 12.5 | 11.0 | 12.0 | 14.5 | 11.6 | 11.5 | 15.2 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 13.01 |
| 9 | Bagad An Erge Vihan Ergué-Armel | 13.6 | 11.0 | 11.8 | 11.5 | 12.2 | 13.9 | 13.3 | 13.5 | 12.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.19 |
Jury · 12 membres
Pierre-Yves PETILLON
Ensemble
Romain TOULLIOU
Ensemble
Goulven HENAFF
Ensemble
Camille PENNAMEN
Ensemble
Kevin DREAU
Ensemble
Jean-Yves Herledan
Cornemuse
Gaëlan LE SAOS
Cornemuse
Julie COSQUER
Bombarde
Alwena LANCIEN
Bombarde
Yoann LOISEL
Batterie
Yann Cumunel
Batterie
Stefen JEGOU
Percussion