Accueil/ 1ère 2013/Brest 2013

Brest 2013

Brest 24 · 02 · 2013 15 bagadoù engagés
1 1ère
Autres épreuves Lorient 03/08
Ensemble Bombarde Cornemuse Batterie
# Bagad P.Foliard J.LE MOIGN P.JEGOU R.GUILLOU J.LE SOUEF M.AIT ABDELMALEK D.LE SAINT Y.KERMABON G.Houez L.LE PAGE F.GARNIER L.COUSIN Total
1 Bagad Cap Caval Plomeur 17.8 16.5 17.6 13.3 18.0 18.0 16.0 17.0 18.0 18.0 18.0 17.5 17.14
2 Bagad Kevrenn Alre Auray 16.8 18.0 18.0 16.4 18.0 16.2 17.8 18.0 17.4 17.5 16.0 15.5 17.13
3 Bagad Kemper Quimper 18.0 15.0 18.0 14.1 18.0 18.0 18.0 16.5 16.8 17.2 17.5 18.0 17.09
4 Bagad Roñsed-Mor Locoal-Mendon 14.0 13.5 17.1 14.1 16.6 18.0 17.0 17.5 14.5 15.8 18.0 17.8 16.16
5 Bagad Brieg Briec 15.5 17.0 15.8 13.3 13.8 12.8 17.2 16.5 17.7 17.7 15.5 14.5 15.62
6 Bagad Kerlenn Pondi Pontivy 12.5 16.5 12.8 14.9 16.6 16.2 17.5 16.2 12.8 14.2 17.5 15.5 15.27
7 Bagad Penhars Quimper 14.0 17.0 16.2 11.0 11.0 14.5 14.5 15.0 15.4 15.3 16.5 16.0 14.7
8 Bagad Quic-en-Groigne Saint-Malo 17.5 17.5 17.1 14.1 15.2 15.4 16.2 14.5 11.9 11.0 14.0 11.0 14.62
9 Bagad Melinerion Vannes 15.0 14.5 11.0 14.9 15.2 12.8 16.5 16.0 17.1 17.2 13.5 11.5 14.6
10 Bagad Sant-Nazer Saint-Nazaire 16.0 15.5 15.4 18.0 13.8 18.0 13.5 12.0 11.0 12.1 14.5 12.5 14.35
11 Bagad Elven Elven 15.8 16.0 16.7 17.2 16.6 14.5 14.8 14.8 12.2 11.5 11.0 11.0 14.33
12 Bagad Ar Meilhou Glaz Quimper 16.0 11.0 13.6 13.3 15.2 11.9 15.0 11.5 15.1 15.0 16.5 17.0 14.26
13 Bagad Sonerien Bro Dreger Perros-Guirec 15.0 14.0 16.2 11.8 15.2 11.0 14.8 11.0 14.8 14.0 12.5 13.0 13.6
14 Bagad Bro Kemperle Quimperlé 13.5 14.0 13.2 11.8 13.8 11.0 11.0 11.8 13.9 15.6 17.0 16.5 13.58
15 Bagad Plougastell Plougastel-Daoulas 11.0 12.0 14.5 12.6 18.0 11.9 12.5 14.2 12.5 11.3 15.0 14.0 13.28
Jury · 12 membres
Pierre Foliard
Ensemble
Jean-Luc LE MOIGN
Ensemble
Philippe JEGOU
Ensemble
Rolland GUILLOU
Ensemble
Jakez LE SOUEF
Ensemble
Mourad AIT ABDELMALEK
Ensemble
Gilles Houez
Cornemuse
Lionel LE PAGE
Cornemuse
Dominique LE SAINT
Bombarde
Yann KERMABON
Bombarde
Frédéric GARNIER
Batterie
Lenaïg COUSIN
Batterie