Autres épreuves
Brest
24/02
| Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Bagad | Y.BERTHOU | A.PENSEC | J.MAILLARD | O.URVOY | P.Le TOUX | D.MATHEYSES | S.LEC'HVIEN | C.Le BARON | G.Houez | Y.CARIOU | Y.LE GUELLEC | H.GUERNIGOU | Total |
| 1 | Bagad Kemper Quimper | 16.6 | 17.4 | 18.0 | 15.0 | 14.5 | 17.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.8 | 16.5 | 17.05 |
| 2 | Bagad Cap Caval Plomeur | 15.9 | 14.8 | 17.5 | 17.0 | 16.2 | 17.5 | 15.1 | 17.5 | 17.8 | 18.0 | 16.5 | 16.8 | 16.93 |
| 3 | Bagad Kevrenn Alre Auray | 16.6 | 18.0 | 17.5 | 15.5 | 11.9 | 18.0 | 17.4 | 17.0 | 17.0 | 15.9 | 12.5 | 15.0 | 16.58 |
| 4 | Bagad Roñsed-Mor Locoal-Mendon | 13.8 | 16.1 | 16.5 | 14.0 | 15.4 | 17.0 | 16.8 | 15.5 | 16.0 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 15.98 |
| 5 | Bagad Melinerion Vannes | 14.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 16.0 | 16.2 | 16.8 | 16.5 | 15.2 | 14.5 | 13.5 | 15.11 |
| 6 | Bagad Quic-en-Groigne Saint-Malo | 16.6 | 14.2 | 16.0 | 18.0 | 13.6 | 17.5 | 14.5 | 16.0 | 14.0 | 12.8 | 15.0 | 13.0 | 14.86 |
| 7 | Bagad Kerlenn Pondi Pontivy | 15.9 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 14.5 | 16.2 | 15.1 | 15.5 | 11.5 | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 15.04 |
| 8 | Bagad Elven Elven | 18.0 | 13.9 | 14.0 | 16.5 | 18.0 | 15.5 | 14.2 | 16.0 | 15.5 | 12.8 | 11.0 | 11.0 | 14.51 |
| 9 | Bagad Brieg Briec | 13.1 | 15.1 | 15.0 | 11.0 | 11.9 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 17.2 | 17.0 | 14.0 | 14.5 | 15.03 |
| 10 | Bagad Bro Kemperle Quimperlé | 13.8 | 14.5 | 12.0 | 15.0 | 15.4 | 12.0 | 12.8 | 12.0 | 15.8 | 13.4 | 18.0 | 18.0 | 13.98 |
| 11 | Bagad Plougastell Plougastel-Daoulas | 13.1 | 12.3 | 17.0 | 16.0 | 14.5 | 16.0 | 11.0 | 16.5 | 15.0 | 13.8 | 11.5 | 12.0 | 13.67 |
| 12 | Bagad Penhars Quimper | 11.7 | 14.8 | 14.5 | 14.0 | 12.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 15.2 | 14.2 | 13.5 | 14.5 | 14.32 |
| 13 | Bagad Ar Meilhou Glaz Quimper | 14.5 | 12.9 | 13.0 | 15.0 | 13.6 | 11.0 | 12.2 | 14.5 | 14.5 | 13.1 | 15.5 | 15.5 | 14.02 |
| 14 | Bagad Sant-Nazer Saint-Nazaire | 13.8 | 16.4 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.2 | 13.3 | 13.0 | 11.0 | 13.8 | 12.0 | 12.5 | 13.97 |
| 15 | Bagad Sonerien Bro Dreger Perros-Guirec | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.3 | 11.0 | 16.2 | 13.8 | 13.0 | 14.0 | 13.03 |
Jury · 12 membres
Yves BERTHOU
Ensemble
Alain PENSEC
Ensemble
Jean-Christophe MAILLARD
Ensemble
Olivier URVOY
Ensemble
Pierre Le TOUX
Ensemble
Damien MATHEYSES
Ensemble
Gilles Houez
Cornemuse
Yann CARIOU
Cornemuse
Samuel LEC'HVIEN
Bombarde
Claude Le BARON
Bombarde
Yann LE GUELLEC
Batterie
Hervé GUERNIGOU
Batterie