Accueil/ 1ère 2017/Lorient 2017

Lorient 2017

Lorient 05 · 08 · 2017 15 bagadoù engagés
1 1ère
Autres épreuves Brest 12/02
Ensemble Bombarde Cornemuse Batterie
# Bagad R.François G.LE BIHAN C.ANNEIX J.BEAUCHAMP D.MOLARD C.FAUCHEUR D.LE SAINT B.QUEFFEULOU P.GALLAIS H.Renault D.LE GALL H.GUERNIGOU Total
1 Bagad Kemper Quimper 18.0 18.0 17.4 18.0 17.5 16.8 18.0 18.0 17.2 17.0 17.7 18.0 17.64
2 Bagad Cap Caval Plomeur 17.2 17.8 18.0 17.8 18.0 18.0 15.5 15.2 18.0 17.8 17.8 17.8 17.4
3 Bagad Kevrenn Alre Auray 17.0 17.2 17.1 16.7 17.0 15.7 17.8 17.5 16.5 16.8 16.5 17.0 16.89
4 Bagad Melinerion Vannes 16.5 14.0 15.6 13.6 16.5 13.3 16.0 16.0 16.2 16.5 13.8 14.5 15.2
5 Bagad Roñsed-Mor Locoal-Mendon 14.5 15.5 14.5 14.8 11.5 13.3 15.8 14.8 16.8 17.5 17.5 15.8 15.18
6 Bagad Brieg Briec 16.0 13.5 14.4 11.2 15.0 13.3 14.5 14.5 17.5 18.0 15.8 16.8 15.04
7 Bagad Ar Meilhou Glaz Quimper 11.5 14.2 14.3 15.4 13.0 15.1 15.5 15.5 15.8 16.2 16.0 17.0 14.97
8 Bagad Sonerien Bro Dreger Perros-Guirec 14.0 16.5 16.2 16.5 11.0 13.3 14.2 13.8 16.0 15.5 14.5 15.0 14.71
9 Bagad Kerlenn Pondi Pontivy 15.0 16.0 15.1 16.1 12.0 12.2 14.8 15.0 14.5 13.0 16.7 15.5 14.65
10 Bagad Penhars Quimper 12.0 15.5 14.7 13.9 13.5 14.5 14.5 13.5 14.4 15.0 15.2 16.2 14.42
11 Bagad Sonerien an Oriant Lorient 11.0 14.0 15.7 14.2 14.0 15.1 14.0 14.0 15.0 14.0 15.0 16.0 14.33
12 Bagad Quic-en-Groigne Saint-Malo 13.0 14.5 15.9 15.1 16.0 12.8 13.5 14.2 12.0 12.0 14.2 14.0 13.94
13 Bagad Bro Kemperle Quimperlé 14.2 12.5 13.9 11.6 15.5 12.2 11.5 11.0 14.8 14.5 18.0 17.5 13.94
14 Bagad Sant-Nazer Saint-Nazaire 13.8 11.0 12.2 11.0 12.5 13.3 11.0 11.8 15.2 14.8 14.0 13.5 12.83
15 Bagad Elven Elven 12.5 11.5 11.0 12.9 14.5 11.0 12.5 12.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.83
Jury · 12 membres
René François
Ensemble
Gildas LE BIHAN
Ensemble
Christian ANNEIX
Ensemble
Jacques BEAUCHAMP
Ensemble
Dominique MOLARD
Ensemble
Christian FAUCHEUR
Ensemble
Pierre GALLAIS
Cornemuse
Hervé Renault
Cornemuse
Dominique LE SAINT
Bombarde
Benoît QUEFFEULOU
Bombarde
David LE GALL
Batterie
Hervé GUERNIGOU
Batterie