Autres épreuves
Lorient
05/08
| Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Bagad | P.Foliard | Y.BERTHOU | S.RIOU | S.RIOU | R.PÉRÈS | L.PRIGENT | A.NICOL | L.GRELLIER | J.Herledan | J.LE MOIGN | G.LE MERDY | L.BLANCHET | Total |
| 1 | Bagad Cap Caval Plomeur | 17.7 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.35 |
| 2 | Bagad Kemper Quimper | 17.8 | 17.4 | 17.0 | 16.6 | 16.2 | 17.5 | 15.7 | 17.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.29 |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor Locoal-Mendon | 18.0 | 17.6 | 17.8 | 16.6 | 16.2 | 16.0 | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.65 |
| 4 | Bagad Ar Meilhou Glaz Quimper | 16.5 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 17.1 | 16.5 | 18.0 | 17.2 | 15.0 | 14.5 | 16.0 | 15.8 | 16.63 |
| 5 | Bagad Kerlenn Pondi Pontivy | 15.6 | 16.8 | 16.8 | 14.7 | 15.4 | 18.0 | 16.8 | 17.5 | 15.4 | 16.5 | 17.2 | 17.5 | 16.53 |
| 6 | Bagad Brieg Briec | 16.3 | 16.6 | 17.0 | 15.7 | 15.4 | 17.8 | 13.3 | 15.0 | 16.3 | 16.0 | 16.2 | 16.5 | 16.01 |
| 7 | Bagad Melinerion Vannes | 17.5 | 16.5 | 15.2 | 15.7 | 11.9 | 14.8 | 18.0 | 18.0 | 16.4 | 16.5 | 15.2 | 15.0 | 15.88 |
| 8 | Bagad Kevrenn Alre Auray | 15.7 | 16.2 | 16.5 | 13.8 | 15.4 | 16.8 | 13.3 | 13.5 | 16.8 | 16.0 | 15.0 | 14.8 | 15.31 |
| 9 | Bagad Saozon-Sevigneg Cesson-Sévigné | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 14.7 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 16.0 | 13.5 | 16.0 | 13.2 | 13.0 | 15.13 |
| 10 | Bagad Bro Konk-Kerne Concarneau | 15.8 | 14.5 | 16.5 | 15.2 | 15.4 | 13.0 | 16.8 | 14.5 | 16.5 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 14.89 |
| 11 | Bagad Sonerien an Oriant Lorient | 16.0 | 15.7 | 15.0 | 14.7 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 15.0 | 14.2 | 17.5 | 12.5 | 12.0 | 14.86 |
| 12 | Bagad Bro Kemperle Quimperlé | 16.0 | 12.2 | 15.5 | 15.2 | 15.4 | 12.0 | 13.3 | 12.5 | 12.2 | 15.5 | 17.0 | 17.0 | 14.48 |
| 13 | Bagad Sonerien Bro Dreger Perros-Guirec | 17.5 | 15.0 | 16.0 | 11.0 | 11.9 | 11.5 | 14.5 | 13.8 | 15.2 | 16.8 | 11.5 | 11.2 | 13.82 |
| 14 | Bagad Penhars Quimper | 14.0 | 13.3 | 11.0 | 11.0 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 13.0 | 14.8 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 13.09 |
| 15 | Bagad Plougastell Plougastel-Daoulas | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 12.9 | 11.0 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 13.8 | 13.5 | 12.62 |
| 16 | Bagad Beuzec Ar C'hab Beuzec-Cap-Sizun | 15.9 | 14.3 | 15.5 | 12.9 | 11.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | 11.0 | 12.41 |
Jury · 12 membres
Pierre Foliard
Ensemble
Yves BERTHOU
Ensemble
Stéphane RIOU
Ensemble
Serge RIOU
Ensemble
Raymond PÉRÈS
Ensemble
Lionel PRIGENT
Ensemble
Jean-Yves Herledan
Cornemuse
Jean-Luc LE MOIGN
Cornemuse
Anne-Marie NICOL
Bombarde
Louis-Marie GRELLIER
Bombarde
Glenn LE MERDY
Batterie
Liam BLANCHET
Batterie