Autres épreuves
Saint-Brieuc
19/02
| Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Bagad | J.Le Mentec | A.PENNEC | D.Launay | J.LE MOIGN | J.BOTUHA | E.LIORZOU | E.LE GALL | B.QUILLAY | J.Herledan | L.KLATKA | D.LE GALL | M.GEFFROY | Total |
| 1 | Bagad Cap Caval Plomeur | 17.5 | 17.8 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.8 | 18.0 | 16.8 | 17.8 | 18.0 | 17.69 |
| 2 | Bagad Kemper Quimper | 17.0 | 17.2 | 17.5 | 16.3 | 18.0 | 16.2 | 16.2 | 17.0 | 16.9 | 18.0 | 18.0 | 17.2 | 17.28 |
| 3 | Bagad Melinerion Vannes | 18.0 | 18.0 | 16.4 | 17.7 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 18.0 | 16.5 | 17.6 | 15.2 | 15.8 | 16.92 |
| 4 | Bagad Roñsed-Mor Locoal-Mendon | 16.5 | 17.5 | 17.4 | 17.7 | 17.2 | 11.9 | 11.9 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 16.5 | 17.5 | 16.84 |
| 5 | Bagad Kerlenn Pondi Pontivy | 16.0 | 16.8 | 16.1 | 17.2 | 17.2 | 13.6 | 13.6 | 17.5 | 15.3 | 16.1 | 16.8 | 16.2 | 16.35 |
| 6 | Bagad Brieg Briec | 15.7 | 16.5 | 17.6 | 14.4 | 12.6 | 15.4 | 15.4 | 15.0 | 17.3 | 17.3 | 17.0 | 16.6 | 16.07 |
| 7 | Bagad Kevrenn Alre Auray | 15.5 | 15.8 | 16.7 | 17.4 | 16.4 | 12.1 | 12.1 | 14.5 | 15.9 | 15.7 | 16.2 | 16.0 | 15.73 |
| 8 | Bagad Sonerien an Oriant Lorient | 15.2 | 14.2 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 11.0 | 11.0 | 16.0 | 16.4 | 16.7 | 11.0 | 15.6 | 14.31 |
| 9 | Bagad Ar Meilhou Glaz Quimper | 14.5 | 12.8 | 12.4 | 15.5 | 12.6 | 13.8 | 13.8 | 13.0 | 14.5 | 14.0 | 15.8 | 14.0 | 14.06 |
| 10 | Bagad Saozon-Sevigneg Cesson-Sévigné | 15.0 | 15.0 | 11.6 | 13.8 | 11.8 | 13.3 | 13.3 | 16.0 | 12.0 | 14.7 | 14.0 | 12.0 | 13.66 |
| 11 | Bagad Bro Konk-Kerne Concarneau | 14.7 | 15.2 | 14.2 | 16.0 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 15.0 | 11.9 | 14.0 | 11.8 | 13.5 | 13.63 |
| 12 | Bagad Sonerien Bro Dreger Perros-Guirec | 11.5 | 11.0 | 13.6 | 11.0 | 11.8 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 17.5 | 14.1 | 13.8 | 16.8 | 13.48 |
| 13 | Bagad Bro Kemperle Quimperlé | 11.7 | 12.5 | 13.8 | 15.5 | 11.0 | 14.8 | 14.8 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 17.2 | 11.0 | 13.19 |
| 14 | Bagad Beuzec Ar C'hab Beuzec-Cap-Sizun | 11.2 | 13.5 | 12.3 | 13.2 | 11.8 | 11.3 | 11.3 | 12.0 | 13.4 | 13.5 | 14.5 | 12.6 | 12.78 |
| 15 | Bagad Plougastell Plougastel-Daoulas | 11.0 | 13.2 | 11.0 | 12.1 | 11.8 | 11.2 | 11.2 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.6 | 12.58 |
| 16 | Bagad Penhars Quimper | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 11.6 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 12.9 | 13.6 | 13.5 | 14.4 | 12.52 |
Jury · 12 membres
Julien Le Mentec
Ensemble
Alain PENNEC
Ensemble
Daniel Launay
Ensemble
Jean-Luc LE MOIGN
Ensemble
Jorj BOTUHA
Ensemble
Eric LIORZOU
Ensemble
Jean-Yves Herledan
Cornemuse
Ladislas KLATKA
Cornemuse
Eric LE GALL
Bombarde
Bertrand QUILLAY
Bombarde
David LE GALL
Batterie
Mathis GEFFROY
Batterie