Autres épreuves
Vannes
05/03
| Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussion | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Bagad | P.PETILLON | Y.KERMABON | K.DREAU | P.CATROU | G.PODER | P.LUCAS | B.HUELLOU | K.Lesage | G.LE BARS | E.RAULO | A.LE BOURC'H | J.Goutorbe | Total |
| 1 | Bagadig Melinerion Vannes | 16.8 | 15.0 | 16.8 | 15.8 | 17.5 | 16.6 | 15.2 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 17.0 | 16.6 | 16.41 |
| 2 | Bagadig Kevrenn Alre Auray | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.5 | 18.0 | 13.8 | 13.8 | 12.0 | 14.8 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.4 |
| 3 | Bagad Bro Logunec'h Locminé | 15.7 | 15.5 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 17.3 | 17.3 | 17.0 | 16.0 | 15.2 | 14.0 | 17.3 | 15.86 |
| 4 | Bagad Ploermael Ploërmel | 15.1 | 17.0 | 15.7 | 18.0 | 16.5 | 15.9 | 16.6 | 15.5 | 17.0 | 13.1 | 12.5 | 15.9 | 15.73 |
| 5 | Bagad Bro Felger Fougères | 16.2 | 16.0 | 16.2 | 17.2 | 16.0 | 13.1 | 13.1 | 15.0 | 12.2 | 17.6 | 16.0 | 14.5 | 15.28 |
| 6 | Bagadig Cap Caval Plomeur | 14.5 | 14.5 | 13.3 | 13.5 | 14.8 | 15.2 | 12.4 | 18.0 | 18.0 | 15.9 | 15.0 | 15.2 | 15.02 |
| 7 | Bagad Sant Ewan Bubri Saint-Yves Bubry | 12.2 | 14.0 | 12.2 | 12.0 | 12.5 | 18.0 | 18.0 | 11.0 | 11.0 | 15.6 | 13.0 | 12.4 | 13.48 |
| 8 | Bagad Dor Vras Pays de Vitré | 13.3 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 17.5 | 17.5 | 12.4 | 12.0 | 11.0 | 12.48 |
| 9 | Bagad Marionig Bro ar Faoued Le Faouët | 11.0 | 12.0 | 12.8 | 12.0 | 13.5 | 12.4 | 14.5 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 13.1 | 12.19 |
Jury · 12 membres
Pierre-Yves PETILLON
Ensemble
Yann KERMABON
Ensemble
Kevin DREAU
Ensemble
Pierre CATROU
Ensemble
Gwendal PODER
Ensemble
Kévin Lesage
Cornemuse
Guillaume LE BARS
Cornemuse
Pamela LUCAS
Bombarde
Bleuna HUELLOU
Bombarde
Erwan RAULO
Batterie
Antoine LE BOURC'H
Batterie
Julien Goutorbe
Percussion