Autres épreuves
Quimper
22/07
| Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Bagad | S.LE DU | M.KERMABON | V.COSSY | A.PENNEC | J.Kerno | S.LEROY | S.GUEGAN | N.GOUPIL | J.Musellec | G.LE STRAT | P.LECORRE | S.STAMPFLI | Total |
| 1 | Bagad Ploermael Ploërmel | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 14.5 | 14.8 | 15.3 | 18.0 | 18.0 | 13.8 | 12.4 | 16.07 |
| 2 | Bagad Bro Logunec'h Locminé | 14.2 | 14.3 | 13.1 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.6 | 16.0 | 14.5 | 14.5 | 16.01 |
| 3 | Bagadig Kevrenn Alre Auray | 15.4 | 16.4 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 14.5 | 16.7 | 15.7 | 12.4 | 13.0 | 18.0 | 18.0 | 15.76 |
| 4 | Bagad Sant Ewan Bubri Saint-Yves Bubry | 13.8 | 13.1 | 14.4 | 15.5 | 15.0 | 16.8 | 15.4 | 15.0 | 13.8 | 15.5 | 16.6 | 16.6 | 15.12 |
| 5 | Bagad Bro Felger Fougères | 14.4 | 13.9 | 14.1 | 17.5 | 18.0 | 15.7 | 14.8 | 14.0 | 13.1 | 14.5 | 11.0 | 15.2 | 14.68 |
| 6 | Bagadig Melinerion Vannes | 13.6 | 15.1 | 12.8 | 13.0 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 17.0 | 13.1 | 15.0 | 12.4 | 17.3 | 14.37 |
| 7 | Bagadig Cap Caval Plomeur | 14.2 | 15.5 | 15.9 | 15.0 | 15.0 | 15.7 | 12.9 | 13.3 | 11.0 | 12.0 | 15.2 | 15.9 | 14.3 |
| 8 | Bagad Dor Vras Pays de Vitré | 15.4 | 16.4 | 14.6 | 12.0 | 15.0 | 11.0 | 12.3 | 12.7 | 11.0 | 13.0 | 11.7 | 11.0 | 13.01 |
| 9 | Bagad Marionig Bro ar Faoued Le Faouët | 12.9 | 11.8 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 15.2 | 17.0 | 13.8 | 12.4 | 12.55 |
| 10 | Bagad Eostiged Ar Mene Plomodiern | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 11.7 | 11.0 | 14.5 | 13.8 | 11.78 |
Jury · 12 membres
Samuel LE DU
Ensemble
Malo KERMABON
Ensemble
Victor COSSY
Ensemble
Alain PENNEC
Terroir
Jérémy Kerno
Terroir
Sylvain LEROY
Terroir
Jean-Noel Musellec
Cornemuse
Glen LE STRAT
Cornemuse
Samuel GUEGAN
Bombarde
Noan GOUPIL
Bombarde
Patrice LECORRE
Batterie
Sören STAMPFLI
Batterie